¥6.7 /㎡/天起 | 共1套房源
¥6.7 /㎡/天起 | 共2套房源
¥7.3 /㎡/天起 | 共1套房源
¥850 /工位/月起 | 共3套房源
¥750 /工位/月起 | 共2套房源
¥850 /工位/月起 | 共1套房源
¥1000 /工位/月起 | 共2套房源
¥1000 /工位/月起 | 共1套房源
¥8.5 /㎡/天起 | 共1套房源
¥8.5 /㎡/天起 | 共2套房源
¥12 /㎡/天起 | 共1套房源
¥8.2 /㎡/天起 | 共1套房源
¥8 /㎡/天起 | 共1套房源
¥9 /㎡/天起 | 共1套房源
¥8 /㎡/天起 | 共3套房源
¥7.8 /㎡/天起 | 共1套房源
¥4.65 /㎡/天起 | 共1套房源
¥1500 /工位/月起 | 共1套房源
¥3.5 /㎡/天起 | 共1套房源
¥3.18 /㎡/天起 | 共1套房源
¥5 /㎡/天起 | 共2套房源
¥5 /㎡/天起 | 共1套房源
¥5 /㎡/天起 | 共5套房源
¥3.2 /㎡/天起 | 共1套房源
¥3.29 /㎡/天起 | 共1套房源
¥3.3 /㎡/天起 | 共2套房源
¥3.3 /㎡/天起 | 共1套房源
¥2.5 /㎡/天起 | 共1套房源
¥3 /㎡/天起 | 共1套房源
¥2.6 /㎡/天起 | 共2套房源
¥2.6 /㎡/天起 | 共1套房源
¥6 /㎡/天起 | 共1套房源
¥6 /㎡/天起 | 共3套房源
¥3.8 /㎡/天起 | 共1套房源
¥4.2 /㎡/天起 | 共1套房源
¥4 /㎡/天起 | 共1套房源
¥5.5 /㎡/天起 | 共1套房源
¥5.6 /㎡/天起 | 共1套房源
¥5.2 /㎡/天起 | 共1套房源
¥5.7 /㎡/天起 | 共1套房源
更多房源,尽在速读网小程序
热门写字楼
凯腾大厦
黄浦区·人民广场
¥9 ㎡/天 起
45套房源可租
新上海国际大厦
浦东新区·陆家嘴
¥5 ㎡/天 起
53套房源可租
康宁商厦
¥2.3 ㎡/天 起
23套房源可租
石油天然气大厦
静安区·南京西路
¥2 ㎡/天 起
12套房源可租
联峰汇大厦
徐汇区·徐家汇
¥6.1 ㎡/天 起
15套房源可租