¥100 /㎡/天起 | 共1套房源
¥90 /㎡/天起 | 共1套房源
¥3.27 /㎡/天起 | 共1套房源
¥3.17 /㎡/天起 | 共2套房源
¥2.83 /㎡/天起 | 共1套房源
¥3.33 /㎡/天起 | 共1套房源
¥3.93 /㎡/天起 | 共1套房源
¥2.93 /㎡/天起 | 共1套房源
¥4 /㎡/天起 | 共1套房源
¥95 /㎡/天起 | 共1套房源
¥3.83 /㎡/天起 | 共1套房源
¥3.27 /㎡/天起 | 共2套房源
¥4.07 /㎡/天起 | 共1套房源
¥3.17 /㎡/天起 | 共1套房源
¥4.1 /㎡/天起 | 共1套房源
¥75 /㎡/天起 | 共1套房源
¥2.53 /㎡/天起 | 共1套房源
¥2.1 /㎡/天起 | 共1套房源
¥0.63 /㎡/天起 | 共1套房源
¥0.63 /㎡/天起 | 共2套房源
¥0.63 /㎡/天起 | 共7套房源
¥0.63 /㎡/天起 | 共10套房源
¥0.63 /㎡/天起 | 共3套房源
¥0.63 /㎡/天起 | 共12套房源
为您推荐其他热门写字楼
¥2.9 /㎡/天起 | 共1套房源
¥3.3 /㎡/天起 | 共2套房源
¥2.87 /㎡/天起 | 共1套房源
¥2.97 /㎡/天起 | 共1套房源
¥3.3 /㎡/天起 | 共1套房源
¥1050 /工位/月起 | 共1套房源
¥750 /工位/月起 | 共1套房源
¥800 /工位/月起 | 共1套房源
¥1100 /工位/月起 | 共2套房源
¥1100 /工位/月起 | 共1套房源
¥900 /工位/月起 | 共1套房源
¥1.5 /㎡/天起 | 共1套房源
¥1 /㎡/天起 | 共1套房源
¥2.6 /㎡/天起 | 共1套房源
¥2.6 /㎡/天起 | 共3套房源
¥2.67 /㎡/天起 | 共1套房源
¥360 /工位/月起 | 共1套房源
¥350 /工位/月起 | 共1套房源
¥3 /㎡/天起 | 共1套房源
¥700 /工位/月起 | 共1套房源
¥800 /工位/月起 | 共2套房源
¥800 /工位/月起 | 共4套房源
¥800 /工位/月起 | 共3套房源
¥500 /工位/月起 | 共2套房源
¥2.68 /㎡/天起 | 共1套房源
更多房源,尽在速读网小程序
热门写字楼
百瑞广场
¥2.87 ㎡/天 起
16套房源可租
陕西永利国际金融中心
雁塔区·科技二路
¥100 ㎡/天 起
1套房源可租
西安创新设计中心大楼
碑林区·何家村
¥3 ㎡/天 起
StarlaSpace加速孵化器
¥0.1 ㎡/天 起
10套房源可租
双创科技园
¥1 ㎡/天 起
2套房源可租